| Fútbol Sala Juvenil Nacional | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  |  |  | Santa Cruz Ucanca | - | Las Cuevecitas |  | 5 | : | 3 |  |  |  
          | 2 |  |  |  | Iberia Toscal | - | Santa Cruz Ucanca |  | 13 | : | 3 |  |  |  
          | 3 |  |  |  | Santa Cruz Ucanca | - | Realejos |  | 7 | : | 3 |  |  |  
          | 4 |  |  |  | Bohemios | - | Santa Cruz Ucanca |  | 6 | : | 4 |  |  |  
          | 5 |  |  |  | Santa Cruz Ucanca | - | Chinguaro |  | 3 | : | 14 |  |  |  
          | 6 |  |  |  | Cisneros Alter | - | Santa Cruz Ucanca |  | 8 | : | 2 |  |  |  
          | 7 |  |  |  | Santa Cruz Ucanca | - | Costa Sur |  | 9 | : | 6 |  |  |  
          | 8 |  |  |  | Duggi San Fernando | - | Santa Cruz Ucanca |  | 5 | : | 4 |  |  |  
          | 9 |  |  |  | Santa Cruz Ucanca | - | Salesianos La Orotava |  | 0 | : | 14 |  |  |  
          | 10 |  |  |  | Santa Ursula | - | Santa Cruz Ucanca |  | 2 | : | 4 |  |  |  
          | 11 |  |  |  | Santa Cruz Ucanca | - | Gomera FS |  | 0 | : | 5 |  |  |  
          | 12 |  |  |  | Las Cuevecitas | - | Santa Cruz Ucanca |  | 1 | : | 6 |  |  |  
          | 13 |  |  |  | Santa Cruz Ucanca | - | Iberia Toscal |  | 3 | : | 10 |  |  |  
          | 14 |  |  |  | Realejos | - | Santa Cruz Ucanca |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 15 |  |  |  | Santa Cruz Ucanca | - | Bohemios |  | 2 | : | 5 |  |  |  
          | 16 |  |  |  | Chinguaro | - | Santa Cruz Ucanca |  | 6 | : | 1 |  |  |  
          | 17 |  |  |  | Santa Cruz Ucanca | - | Cisneros Alter |  | 5 | : | 6 |  |  |  
          | 18 |  |  |  | Costa Sur | - | Santa Cruz Ucanca |  | 9 | : | 9 |  |  |  
          | 19 |  |  |  | Santa Cruz Ucanca | - | Duggi San Fernando |  | 5 | : | 3 |  |  |  
          | 20 |  |  |  | Salesianos La Orotava | - | Santa Cruz Ucanca |  | 5 | : | 3 |  |  |  
          | 21 |  |  |  | Santa Cruz Ucanca | - | Santa Ursula |  | 1 | : | 9 |  |  |  
          | 22 |  |  |  | Gomera FS | - | Santa Cruz Ucanca |  | 12 | : | 2 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |