| Fútbol Sala Juvenil Nacional | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  |  |  | UD El Porvenir G. | - | Santa Ursula |  | 4 | : | 6 |  |  |  
          | 2 |  |  |  | Santa Ursula | - | Las Cuevecitas FS |  | 3 | : | 5 |  |  |  
          | 4 |  |  |  | Santa Ursula | - | CD Salecianos |  | 2 | : | 6 |  |  |  
          | 5 |  |  |  | Gomera FS | - | Santa Ursula |  | 10 | : | 1 |  |  |  
          | 6 |  |  |  | Santa Ursula | - | CFS Costa Sur |  | 11 | : | 3 |  |  |  
          | 7 |  |  |  | AD. Duggi F.S. | - | Santa Ursula |  | 9 | : | 5 |  |  |  
          | 8 |  |  |  | Santa Ursula | - | CD Tenerife Iberia Toscal |  | 3 | : | 3 |  |  |  
          | 9 |  |  |  | Santa Ursula | - | C.D. Cisneros Alter |  | 4 | : | 4 |  |  |  
          | 10 |  |  |  | Realejos FS | - | Santa Ursula |  | 1 | : | 6 |  |  |  
          | 13 |  |  |  | Las Cuevecitas FS | - | Santa Ursula |  | 5 | : | 2 |  |  |  
          | 14 |  |  |  | Santa Ursula | - | Bohemios FS |  | 3 | : | 6 |  |  |  
          | 18 |  |  |  | Santa Ursula | - | AD. Duggi F.S. |  | 2 | : | 3 |  |  |  
          | 19 |  |  |  | CD Tenerife Iberia Toscal | - | Santa Ursula |  | 7 | : | 1 |  |  |  
          | 21 |  |  |  | Santa Ursula | - | Realejos FS |  | 4 | : | 5 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |