| Fútbol Benjamines | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | 04.10.2014 15:00 |  | EF. ONCE DIABLOS | - | AD. SANSE |  | 1 | : | 7 |  |  |  
          | 2 |  |  |  | CD. JUNONIA | - | EF. ONCE DIABLOS |  | 0 | : | 5 |  |  |  
          | 3 |  |  |  | EF. ONCE DIABLOS | - | UD GRAN REY - B |  | 1 | : | 1 |  |  |  
          | 4 |  |  |  | UD HERMIGUA | - | EF. ONCE DIABLOS |  | 1 | : | 6 |  |  |  
          | 5 |  |  |  | EF. ONCE DIABLOS | - | CD AGULO |  | 1 | : | 4 |  |  |  
          | 6 |  |  |  | CD. VALLEHERMOSO | - | EF. ONCE DIABLOS |  | 0 | : | 5 |  |  |  
          | 8 |  |  |  | EF. ONCE DIABLOS | - | CD. ORONE SANTIAGO |  | 0 | : | 0 |  |  |  
          | 9 |  |  |  | UD. GRAN REY - A | - | EF. ONCE DIABLOS |  | 1 | : | 2 |  |  |  
          | 10 |  |  |  | AD. SANSE | - | EF. ONCE DIABLOS |  | 8 | : | 0 |  |  |  
          | 11 |  |  |  | EF. ONCE DIABLOS | - | CD. JUNONIA |  | 4 | : | 2 |  |  |  
          | 12 |  |  |  | UD GRAN REY - B | - | EF. ONCE DIABLOS |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 13 |  |  |  | EF. ONCE DIABLOS | - | UD HERMIGUA |  | 5 | : | 1 |  |  |  
          | 14 |  |  |  | CD AGULO | - | EF. ONCE DIABLOS |  | 5 | : | 0 |  |  |  
          | 15 |  |  |  | EF. ONCE DIABLOS | - | CD. VALLEHERMOSO |  | 4 | : | 2 |  |  |  
          | 17 |  |  |  | CD. ORONE SANTIAGO | - | EF. ONCE DIABLOS |  | 3 | : | 3 |  |  |  
          | 18 |  |  |  | EF. ONCE DIABLOS | - | UD. GRAN REY - A |  | 3 | : | 0 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |