| Fútbol Femenino Preferente | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | 20/09/15 15:00 |  | A.D. SANSE | - | C.F. COSTA ADEJE A |  | 1 | : | 0 |  |  |  
          | 3 |  |  |  | A.D. SANSE | - | S.LORENZO-CONST. B |  | 3 | : | 0 |  |  |  
          | 4 |  |  |  | S. ANTONIO PADUA | - | A.D. SANSE |  | 0 | : | 3 |  |  |  
          | 5 |  |  |  | A.D. SANSE | - | C.D. ECHEDEY B |  | 1 | : | 2 |  |  |  
          | 6 |  |  |  | MONEYBA HIERRO | - | A.D. SANSE |  | 2 | : | 2 |  |  |  
          | 7 |  |  |  | A.D. SANSE | - | U.D. GENETO TEIDE |  | 3 | : | 2 |  |  |  
          | 8 |  |  |  | S. LUIS SIULNAS | - | A.D. SANSE |  | 1 | : | 1 |  |  |  
          | 10 |  |  |  | A.D. SANSE | - | U.D. TACUENSE B |  | 1 | : | 6 |  |  |  
          | 11 |  |  |  | C.F. COSTA ADEJE B | - | A.D. SANSE |  | 0 | : | 6 |  |  |  
          | 12 |  |  |  | A.D. SANSE | - | SAN MARCOS - ICOD |  | 1 | : | 0 |  |  |  
          | 13 |  |  |  | AT. ROCIO F.C. | - | A.D. SANSE |  | 7 | : | 2 |  |  |  
          | 14 |  |  |  | A.D. SANSE | - | A.D. ANAZA |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 15 |  |  |  | AT. PERDOMA | - | A.D. SANSE |  | 0 | : | 2 |  |  |  
          | 16 |  |  |  | A.D. SANSE | - | C.D. TAJARASTE |  | 8 | : | 0 |  |  |  
          | 17 |  |  |  | C.D. ALCALA | - | A.D. SANSE |  | 2 | : | 5 |  |  |  
          | 18 |  |  |  | A.D. SANSE | - | U.D. TACORONTE |  | 10 | : | 1 |  |  |  
          | 19 |  |  |  | U.D. TACUENSE C | - | A.D. SANSE |  | 0 | : | 0 |  |  |  
          | 20 |  |  |  | C.F. COSTA ADEJE A | - | A.D. SANSE |  | 1 | : | 1 |  |  |  
          | 22 |  |  |  | S.LORENZO-CONST. B | - | A.D. SANSE |  | 2 | : | 3 |  |  |  
          | 23 |  |  |  | A.D. SANSE | - | S. ANTONIO PADUA |  | 3 | : | 0 |  |  |  
          | 24 |  |  |  | C.D. ECHEDEY B | - | A.D. SANSE |  | 0 | : | 1 |  |  |  
          | 25 |  |  |  | A.D. SANSE | - | MONEYBA HIERRO |  | 5 | : | 0 |  |  |  
          | 26 |  |  |  | U.D. GENETO TEIDE | - | A.D. SANSE |  | 4 | : | 0 |  |  |  
          | 27 |  |  |  | A.D. SANSE | - | S. LUIS SIULNAS |  | 4 | : | 0 |  |  |  
          | 29 |  |  |  | U.D. TACUENSE B | - | A.D. SANSE |  | 1 | : | 0 |  |  |  
          | 30 |  |  |  | A.D. SANSE | - | C.F. COSTA ADEJE B |  | 7 | : | 1 |  |  |  
          | 31 |  |  |  | SAN MARCOS - ICOD | - | A.D. SANSE |  | 1 | : | 1 |  |  |  
          | 32 |  |  |  | A.D. SANSE | - | AT. ROCIO F.C. |  | 1 | : | 2 |  |  |  
          | 33 |  |  |  | A.D. ANAZA | - | A.D. SANSE |  | 2 | : | 1 |  |  |  
          | 34 |  |  |  | A.D. SANSE | - | AT. PERDOMA |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 35 |  |  |  | C.D. TAJARASTE | - | A.D. SANSE |  | 0 | : | 8 |  |  |  
          | 36 |  |  |  | A.D. SANSE | - | C.D. ALCALA |  | 6 | : | 0 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |