| Fútbol Alevin | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  |  |  | Sanse | - | Maritimo La Junta |  | 2 | : | 5 |  |  |  
          | 2 |  |  |  | Sanse | - | Once Diablos |  | 2 | : | 2 |  |  |  
          | 3 |  |  |  | Sanse | - | Gran Rey |  | 1 | : | 4 |  |  |  
          | 4 |  |  |  | Hermigua | - | Sanse |  | 0 | : | 6 |  |  |  
          | 5 |  |  |  | Sanse | - | Junonia |  | 3 | : | 3 |  |  |  
          | 6 |  |  |  | Maritimo La Junta | - | Sanse |  | 4 | : | 2 |  |  |  
          | 7 |  |  |  | Sanse | - | Once Diablos |  | 4 | : | 3 |  |  |  
          | 8 |  |  |  | Gran Rey | - | Sanse |  | 4 | : | 3 |  |  |  
          | 9 |  |  |  | Sanse | - | Hermigua |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 10 |  |  |  | Junonia | - | Sanse |  | _ | : | _ |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |