| Futbol Sala Segunda Division Nacional B | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | 03/10/2015 15:00 |  | C.D. China F.S. | - | CD. Chinguaro "A" |  | 0 | : | 3 |  |  |  
          | 2 |  |  |  | CD. Chinguaro "A" | - | AD. Duggi F.S. |  | 6 | : | 0 |  |  |  
          | 3 |  |  |  | C.F.S. Cruz Cebolla | - | CD. Chinguaro "A" |  | 2 | : | 5 |  |  |  
          | 4 |  |  |  | CD. Chinguaro "A" | - | Bohemios F.S. |  | 3 | : | 3 |  |  |  
          | 5 |  |  |  | CD. Chinguaro "A" | - | C.F.S. Fonononos |  | 4 | : | 4 |  |  |  
          | 6 |  |  |  | Las Cuevecitas F.S. | - | CD. Chinguaro "A" |  | 2 | : | 3 |  |  |  
          | 7 |  |  |  | CD. Chinguaro "A" | - | CFS. CJ. La Matanza |  | 5 | : | 3 |  |  |  
          | 8 |  |  |  | Tenerife Iberia Toscal FS | - | CD. Chinguaro "A" |  | 6 | : | 1 |  |  |  
          | 9 |  |  |  | CD. Chinguaro "A" | - | CD. Salecianos |  | 7 | : | 4 |  |  |  
          | 10 |  |  |  | FS. Las Vegas | - | CD. Chinguaro "A" |  | 2 | : | 5 |  |  |  
          | 11 |  |  |  | CD. Chinguaro "A" | - | C.F.S. Costa Sur |  | 14 | : | 1 |  |  |  
          | 12 |  |  |  | CD. Chinguaro "A" | - | C.D. China F.S. |  | 6 | : | 3 |  |  |  
          | 13 |  |  |  | AD. Duggi F.S. | - | CD. Chinguaro "A" |  | 2 | : | 4 |  |  |  
          | 14 |  |  |  | CD. Chinguaro "A" | - | C.F.S. Cruz Cebolla |  | 4 | : | 5 |  |  |  
          | 15 |  |  |  | Bohemios F.S. | - | CD. Chinguaro "A" |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 16 |  |  |  | C.F.S. Fonononos | - | CD. Chinguaro "A" |  | 5 | : | 3 |  |  |  
          | 17 |  |  |  | CD. Chinguaro "A" | - | Las Cuevecitas F.S. |  | 2 | : | 1 |  |  |  
          | 18 |  |  |  | CFS. CJ. La Matanza | - | CD. Chinguaro "A" |  | 3 | : | 2 |  |  |  
          | 19 |  |  |  | CD. Chinguaro "A" | - | Tenerife Iberia Toscal FS |  | 1 | : | 3 |  |  |  
          | 20 |  |  |  | CD. Salecianos | - | CD. Chinguaro "A" |  | 4 | : | 4 |  |  |  
          | 21 |  |  |  | CD. Chinguaro "A" | - | FS. Las Vegas |  | 7 | : | 0 |  |  |  
          | 22 |  |  |  | C.F.S. Costa Sur | - | CD. Chinguaro "A" |  | 4 | : | 9 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |