| Fútbol Interinsular Preferente | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  |  |  | U.D. ICODENSE | - | S. LORENZO-CONST. |  | 1 | : | 1 |  |  |  
          | 2 |  |  |  | C.D. SAN ISIDRO | - | U.D. ICODENSE |  | 1 | : | 2 |  |  |  
          | 3 |  |  |  | U.D. ICODENSE | - | C.D. AGUILAS |  | 2 | : | 1 |  |  |  
          | 4 |  |  |  | REALE LAGUNA | - | U.D. ICODENSE |  | 0 | : | 1 |  |  |  
          | 5 |  |  |  | U.D. ICODENSE | - | EMF. AT.UN GUIMAR |  | 2 | : | 3 |  |  |  
          | 6 |  |  |  | U.D. GOMERA | - | U.D. ICODENSE |  | 2 | : | 1 |  |  |  
          | 8 |  |  |  | U.D. ICODENSE | - | U.D. OROTAVA |  | 1 | : | 3 |  |  |  
          | 9 |  |  |  | ATL. TACORONTE | - | U.D. ICODENSE |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 10 |  |  |  | U.D. ICODENSE | - | C.D. GUARGACHO |  | 5 | : | 0 |  |  |  
          | 11 |  |  |  | C.D. IGARA C-BLANCO | - | U.D. ICODENSE |  | 1 | : | 4 |  |  |  
          | 12 |  |  |  | U.D. ICODENSE | - | C.D. CHAR DEL PINO |  | 1 | : | 5 |  |  |  
          | 13 |  |  |  | C.D. LAGUNA S.A.D | - | U.D. ICODENSE |  | 1 | : | 0 |  |  |  
          | 14 |  |  |  | U.D. ICODENSE | - | C.D. VALERIANA |  | 1 | : | 1 |  |  |  
          | 15 |  |  |  | AT. SAN JUAN | - | U.D. ICODENSE |  | 0 | : | 1 |  |  |  
          | 16 |  |  |  | U.D. ICODENSE | - | C.D. SAN ANDRES |  | 2 | : | 1 |  |  |  
          | 17 |  |  |  | ATL. VICTORIA | - | U.D. ICODENSE |  | 2 | : | 1 |  |  |  
          | 18 |  |  |  | U.D. ICODENSE | - | C.D.Z. ESPERANZA |  | 1 | : | 1 |  |  |  
          | 19 |  |  |  | C.D. BUZANADA | - | U.D. ICODENSE |  | 2 | : | 3 |  |  |  
          | 20 |  |  |  | S. LORENZO-CONST. | - | U.D. ICODENSE |  | 2 | : | 2 |  |  |  
          | 21 |  |  |  | U.D. ICODENSE | - | C.D. SAN ISIDRO |  | 4 | : | 1 |  |  |  
          | 22 |  |  |  | C.D. AGUILAS | - | U.D. ICODENSE |  | 0 | : | 0 |  |  |  
          | 23 |  |  |  | U.D. ICODENSE | - | REALE LAGUNA |  | 1 | : | 0 |  |  |  
          | 24 |  |  |  | EMF. AT.UN GUIMAR | - | U.D. ICODENSE |  | 2 | : | 1 |  |  |  
          | 25 |  |  |  | U.D. ICODENSE | - | U.D. GOMERA |  | 1 | : | 1 |  |  |  
          | 27 |  |  |  | U.D. OROTAVA | - | U.D. ICODENSE |  | 0 | : | 2 |  |  |  
          | 28 |  |  |  | U.D. ICODENSE | - | ATL. TACORONTE |  | 2 | : | 2 |  |  |  
          | 29 |  |  |  | C.D. GUARGACHO | - | U.D. ICODENSE |  | 1 | : | 2 |  |  |  
          | 30 |  |  |  | U.D. ICODENSE | - | C.D. IGARA C-BLANCO |  | 4 | : | 0 |  |  |  
          | 31 |  |  |  | C.D. CHAR DEL PINO | - | U.D. ICODENSE |  | 3 | : | 0 |  |  |  
          | 32 |  |  |  | U.D. ICODENSE | - | C.D. LAGUNA S.A.D |  | 2 | : | 1 |  |  |  
          | 33 |  |  |  | C.D. VALERIANA | - | U.D. ICODENSE |  | 2 | : | 1 |  |  |  
          | 34 |  |  |  | U.D. ICODENSE | - | AT. SAN JUAN |  | 7 | : | 2 |  |  |  
          | 35 |  |  |  | C.D. SAN ANDRES | - | U.D. ICODENSE |  | 3 | : | 0 |  |  |  
          | 36 |  |  |  | U.D. ICODENSE | - | ATL. VICTORIA |  | 1 | : | 1 |  |  |  
          | 37 |  |  |  | C.D.Z. ESPERANZA | - | U.D. ICODENSE |  | 3 | : | 0 |  |  |  
          | 38 |  |  |  | U.D. ICODENSE | - | C.D. BUZANADA |  | 3 | : | 4 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |