| Fútbol Juvenil Preferente | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Table Home Away 1st Season Half 2nd Season Half    
    |  | MD | w | d | l |  | Goles | Diff. |  | Pts. |  
    | 1 |  |  | Tenerife B |  |  |  | 36 | 28 | 3 | 5 |  | 107 | : | 39 | 68 |  | 87 |  
    | 2 |  |  | Marino |  |  |  | 36 | 22 | 8 | 6 |  | 117 | : | 54 | 63 |  | 74 |  
    | 3 |  |  | Orotava |  |  |  | 36 | 22 | 7 | 7 |  | 77 | : | 48 | 29 |  | 73 |  
    | 4 |  |  | Ofra |  |  |  | 36 | 19 | 7 | 10 |  | 71 | : | 50 | 21 |  | 64 |  
    | 5 |  |  | Icodense |  |  |  | 36 | 18 | 7 | 11 |  | 72 | : | 46 | 26 |  | 61 |  
    | 6 |  |  | Cardonal-Laguna |  |  |  | 35 | 17 | 9 | 9 |  | 55 | : | 35 | 20 |  | 60 |  
    | 7 |  |  | Tegueste |  |  |  | 36 | 16 | 7 | 13 |  | 81 | : | 64 | 17 |  | 55 |  
    | 8 |  |  | Aguilas |  |  |  | 36 | 14 | 8 | 14 |  | 59 | : | 64 | -5 |  | 50 |  
    | 9 |  |  | Las Zocas |  |  |  | 36 | 14 | 7 | 15 |  | 80 | : | 70 | 10 |  | 49 |  
    | 10 |  |  | San José B |  |  |  | 36 | 13 | 10 | 13 |  | 61 | : | 60 | 1 |  | 49 |  
    | 11 |  |  | Laguna B |  |  |  | 36 | 14 | 7 | 15 |  | 66 | : | 71 | -5 |  | 49 |  
    | 12 |  |  | Sobradillo B |  |  |  | 36 | 14 | 5 | 17 |  | 80 | : | 60 | 20 |  | 47 |  
    | 13 |  |  | Longuera-Tocal B |  |  |  | 35 | 13 | 8 | 14 |  | 60 | : | 68 | -8 |  | 47 |  
    | 14 |  |  | Ibarra |  |  |  | 36 | 13 | 7 | 16 |  | 46 | : | 49 | -3 |  | 46 |  
    | 15 |  |  | Güimar |  |  |  | 36 | 13 | 4 | 19 |  | 64 | : | 75 | -11 |  | 43 |  
    | 16 |  |  | Coromoto |  |  |  | 36 | 8 | 13 | 15 |  | 57 | : | 78 | -21 |  | 37 |  
    | 17 |  |  | Tacoronte |  |  |  | 36 | 10 | 5 | 21 |  | 49 | : | 82 | -33 |  | 35 |  
    | 18 |  |  | San Isidro |  |  |  | 36 | 7 | 4 | 25 |  | 43 | : | 88 | -45 |  | 25 |  
    | 19 |  |  | Gomera |  |  |  | 36 | 2 | 2 | 32 |  | 32 | : | 176 | -144 |  | 8 |  
    | 20 |  |  | Neue Mannschaft |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 | 0 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |