| Fútbol Sala Juvenil Nacional | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Clasificaciones Local Visitante Vuelta Ida    
    | 21. Jornada | J | G | E | P |  | Goles | +/- |  | Pts. |  
    | 1 |  |  | Gomera FS |  |  |  | 21 | 20 | 1 | 0 |  | 149 | : | 36 | 113 |  | 61 |  
    | 2 |  |  | Salesianos La Orotava |  |  |  | 21 | 19 | 0 | 2 |  | 185 | : | 42 | 143 |  | 57 |  
    | 3 |  |  | Iberia Toscal |  |  |  | 21 | 15 | 2 | 4 |  | 150 | : | 69 | 81 |  | 47 |  
    | 4 |  |  | Cisneros Alter |  |  |  | 21 | 13 | 1 | 7 |  | 99 | : | 82 | 17 |  | 40 |  
    | 5 |  |  | Chinguaro |  |  |  | 21 | 12 | 1 | 8 |  | 87 | : | 75 | 12 |  | 37 |  
    | 6 |  |  | Realejos |  |  |  | 19 | 7 | 2 | 10 |  | 66 | : | 84 | -18 |  | 23 |  
    | 7 |  |  | Costa Sur |  |  |  | 21 | 7 | 1 | 13 |  | 82 | : | 112 | -30 |  | 22 |  
    | 8 |  |  | Las Cuevecitas |  |  |  | 21 | 7 | 0 | 14 |  | 61 | : | 118 | -57 |  | 21 |  
    | 9 |  |  | Duggi San Fernando |  |  |  | 21 | 6 | 1 | 14 |  | 57 | : | 105 | -48 |  | 19 |  
    | 10 |  |  | Santa Cruz Ucanca |  |  |  | 20 | 6 | 1 | 13 |  | 76 | : | 133 | -57 |  | 19 |  
    | 11 |  |  | Bohemios |  |  |  | 20 | 5 | 1 | 14 |  | 45 | : | 100 | -55 |  | 16 |  
    | 12 |  |  | Santa Ursula |  |  |  | 21 | 1 | 1 | 19 |  | 55 | : | 156 | -101 |  | 4 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |