| Fútbol Primera Nacional Femenino (G-6) | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Classifica In casa Fuori casa Andata Ritorno    
    |  | G. | v | n | p |  | Goles | MI |  | Pts. |  
    | 1 |  |  | C.F.S. ELECTROLINE LA GARITA |  |  |  | 7 | 7 | 0 | 0 |  | 26 | : | 8 | 18 |  | 21 |  
    | 2 |  |  | C.D. FURIA ARONA |  |  |  | 7 | 6 | 1 | 0 |  | 16 | : | 3 | 13 |  | 19 |  
    | 3 |  |  | UNION VIERA C.F. |  |  |  | 7 | 5 | 1 | 1 |  | 21 | : | 3 | 18 |  | 16 |  
    | 4 |  |  | UNIVERSITARIO C.F. |  |  |  | 7 | 5 | 0 | 2 |  | 15 | : | 9 | 6 |  | 15 |  
    | 5 |  |  | U.D. TACUENSE B |  |  |  | 7 | 4 | 0 | 3 |  | 21 | : | 9 | 12 |  | 12 |  
    | 6 |  |  | E.M.F. AT. U. GUIMAR |  |  |  | 7 | 4 | 0 | 3 |  | 14 | : | 8 | 6 |  | 12 |  
    | 7 |  |  | C.D. ACHAMAN |  |  |  | 7 | 3 | 2 | 2 |  | 10 | : | 12 | -2 |  | 11 |  
    | 8 |  |  | C.D. TARSA |  |  |  | 7 | 3 | 1 | 3 |  | 21 | : | 22 | -1 |  | 10 |  
    | 9 |  |  | C.F. LAS MAJORERAS-GUAYADEQUE |  |  |  | 7 | 2 | 3 | 2 |  | 15 | : | 16 | -1 |  | 9 |  
    | 10 |  |  | U.D. SAN ANTONIO PILAR |  |  |  | 7 | 2 | 2 | 3 |  | 13 | : | 14 | -1 |  | 8 |  
    | 11 |  |  | C.D. LLAMORO |  |  |  | 7 | 2 | 1 | 4 |  | 16 | : | 14 | 2 |  | 7 |  
    | 12 |  |  | U.D. MONTAÑA ALTA |  |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 |  | 1 | : | 22 | -21 |  | 1 |  
    | 13 |  |  | U.D. LAS TORRES |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 3 | : | 25 | -22 |  | 0 |  
    | 14 |  |  | A.D. SANSE |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 6 | : | 33 | -27 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |