| Fútbol Femenino Preferente | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Clasificaciones Local Visitante Vuelta Ida    
    | 19. Jornada | J | G | E | P |  | Goles | +/- |  | Pts. |  
    | 1 |  |  | AT. ROCIO F.C. |  |  |  | 17 | 16 | 1 | 0 |  | 112 | : | 11 | 101 |  | 49 |  
    | 2 |  |  | C.D. ECHEDEY B |  |  |  | 17 | 15 | 1 | 1 |  | 91 | : | 9 | 82 |  | 46 |  
    | 3 |  |  | U.D. TACUENSE B |  |  |  | 17 | 14 | 3 | 0 |  | 118 | : | 6 | 112 |  | 45 |  
    | 4 |  |  | A.D. ANAZA |  |  |  | 17 | 12 | 1 | 4 |  | 75 | : | 16 | 59 |  | 37 |  
    | 5 |  |  | U.D. GENETO TEIDE |  |  |  | 17 | 12 | 0 | 5 |  | 58 | : | 16 | 42 |  | 36 |  
    | 6 |  |  | A.D. SANSE |  |  |  | 17 | 11 | 3 | 3 |  | 51 | : | 23 | 28 |  | 36 |  
    | 7 |  |  | C.F. COSTA ADEJE A |  |  |  | 17 | 10 | 1 | 6 |  | 71 | : | 38 | 33 |  | 31 |  
    | 8 |  |  | SAN MARCOS - ICOD |  |  |  | 17 | 10 | 1 | 6 |  | 57 | : | 27 | 30 |  | 31 |  
    | 9 |  |  | U.D. TACUENSE C |  |  |  | 16 | 8 | 2 | 6 |  | 47 | : | 30 | 17 |  | 26 |  
    | 10 |  |  | AT. PERDOMA |  |  |  | 17 | 5 | 3 | 9 |  | 21 | : | 49 | -28 |  | 18 |  
    | 11 |  |  | S. ANTONIO PADUA |  |  |  | 17 | 5 | 2 | 10 |  | 23 | : | 47 | -24 |  | 17 |  
    | 12 |  |  | S.LORENZO-CONST. B |  |  |  | 16 | 4 | 3 | 9 |  | 27 | : | 32 | -5 |  | 15 |  
    | 13 |  |  | MONEYBA HIERRO |  |  |  | 16 | 4 | 3 | 9 |  | 26 | : | 58 | -32 |  | 15 |  
    | 14 |  |  | S. LUIS SIULNAS |  |  |  | 17 | 3 | 4 | 10 |  | 20 | : | 60 | -40 |  | 13 |  
    | 15 |  |  | C.D. TAJARASTE |  |  |  | 17 | 2 | 2 | 13 |  | 11 | : | 125 | -114 |  | 8 |  
    | 16 |  |  | C.F. COSTA ADEJE B |  |  |  | 19 | 2 | 1 | 16 |  | 19 | : | 89 | -70 |  | 7 |  
    | 17 |  |  | U.D. TACORONTE |  |  |  | 17 | 1 | 2 | 14 |  | 9 | : | 126 | -117 |  | 5 |  
    | 18 |  |  | C.D. ALCALA |  |  |  | 16 | 1 | 1 | 14 |  | 12 | : | 86 | -74 |  | 4 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |