| Futbol Benjamin | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Clasament Acasa Deplasare Tur Retur    
    |  | J | V | E | I |  | Goles | Dif. |  | Pts. |  
    | 1 |  |  | C.D. AGULO |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 12 | : | 5 | 7 |  | 3 |  
    | 2 |  |  | C.D. MARITIMO LA JUNTA |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 7 | : | 2 | 5 |  | 3 |  
    | 3 |  |  | A.F.B. ONCE DIABLOS |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 4 | : | 3 | 1 |  | 3 |  
    | 4 |  |  | U.D. VALLE GRAN REY |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 2 | : | 7 | -5 |  | 0 |  
    | 5 |  |  | A.D. SANSE |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | : | 9 | -8 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |