| Fútbol Benjamines | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabulka Doma Venku Podzim Jaro    
    |  | Záp. | v | r | p |  | Goles | Rozdíl |  | Pts. |  
    | 1 |  |  | AD. SANSE |  |  |  | 16 | 15 | 1 | 0 |  | 129 | : | 16 | 113 |  | 46 |  
    | 2 |  |  | CD AGULO |  |  |  | 16 | 14 | 1 | 1 |  | 79 | : | 16 | 63 |  | 43 |  
    | 3 |  |  | EF. ONCE DIABLOS |  |  |  | 15 | 8 | 3 | 4 |  | 40 | : | 35 | 5 |  | 27 |  
    | 4 |  |  | CD. VALLEHERMOSO |  |  |  | 16 | 8 | 2 | 6 |  | 45 | : | 40 | 5 |  | 26 |  
    | 5 |  |  | UD. GRAN REY - A |  |  |  | 16 | 8 | 1 | 7 |  | 36 | : | 35 | 1 |  | 25 |  
    | 6 |  |  | CD. JUNONIA |  |  |  | 16 | 4 | 0 | 12 |  | 28 | : | 60 | -32 |  | 12 |  
    | 7 |  |  | UD GRAN REY - B |  |  |  | 14 | 3 | 2 | 9 |  | 24 | : | 46 | -22 |  | 11 |  
    | 8 |  |  | CD. ORONE SANTIAGO |  |  |  | 15 | 2 | 4 | 9 |  | 32 | : | 43 | -11 |  | 10 |  
    | 9 |  |  | UD HERMIGUA |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 11 | : | 133 | -122 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |