| J | Pts. | Goles | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maritimo La Junta | 5 | 15 | 24:9 | 15 | |
| 2 | C.D. Junonia | 4 | 9 | 18:3 | 15 | |
| 3 | A.D. Sanse "A" | 5 | 6 | 17:18 | -1 | |
| 4 | C.D. Armiguad | 4 | 3 | 10:23 | -13 | |
| 5 | U.D. Hermigua | 5 | 3 | 7:20 | -13 | |
| 6 | U.D. Gran Rey | 4 | 1 | 8:17 | -9 | |
| 7 | EMF. Once Diablos | 3 | 0 | 5:10 | -5 | |
| 8 | A.D. Sanse "B" | 4 | 0 | 3:16 | -13 | |
| 9 | U.D. Alajero | 4 | 0 | 1:16 | -15 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!