| UD JUNONIA | - | CD AGULO-HERMIGUA | 5 | : | 1 | |
| UD GRAN REY | - | AFB ONCE DIABLOS | 4 | : | 1 | |
| CD VALLEHERMOSO | - | AD SANSE | 2 | : | 7 | |
| UD ALAJERO | - | CD MARITIMO LA JUNTA | 1 | : | 2 |
Szabadnapos: CD ARMIGUAD
| Mcs | Pts. | Goles | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD SANSE | 8 | 21 | 56:8 | 48 | |
| 2 | CD MARITIMO LA JUNTA | 7 | 21 | 35:9 | 26 | |
| 3 | UD JUNONIA | 7 | 15 | 27:10 | 17 | |
| 4 | UD GRAN REY | 7 | 12 | 17:17 | 0 | |
| 5 | CD ARMIGUAD | 7 | 9 | 30:34 | -4 | |
| 6 | UD ALAJERO | 7 | 9 | 23:27 | -4 | |
| 7 | CD AGULO-HERMIGUA | 7 | 6 | 11:32 | -21 | |
| 8 | CD VALLEHERMOSO | 7 | 3 | 12:28 | -16 | |
| 9 | AFB ONCE DIABLOS | 7 | 0 | 12:58 | -46 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| CD ARMIGUAD | - | UD JUNONIA | 2 | : | 2 | |
| CD MARITIMO LA JUNTA | - | UD GRAN REY | 7 | : | 3 | |
| AFB ONCE DIABLOS | - | CD VALLEHERMOSO | 2 | : | 3 | |
| CD AGULO-HERMIGUA | - | UD ALAJERO | 1 | : | 3 |
Szabadnapos: AD SANSE