| Sanse | - | Armiguad | 9 | : | 1 | |
| Maritimo La Junta | - | Once Diablos | 7 | : | 1 | |
| Vallehermoso | - | Gran Rey | 3 | : | 4 |
Vrij: Hermigua
| WED | Pts. | Goles | SLD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanse | 3 | 6 | 18:5 | 13 | |
| 2 | Maritimo La Junta | 2 | 6 | 11:3 | 8 | |
| 3 | Vallehermoso | 3 | 6 | 13:9 | 4 | |
| 4 | Hermigua | 1 | 3 | 3:1 | 2 | |
| 5 | Gran Rey | 1 | 3 | 4:3 | 1 | |
| 6 | Armiguad | 3 | 0 | 5:19 | -14 | |
| 7 | Once Diablos | 3 | 0 | 3:17 | -14 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Armiguad | - | Maritimo La Junta | 2 | : | 7 | |
| Gran Rey | - | Sanse | 0 | : | 5 | |
| Hermigua | - | Vallehermoso | 3 | : | 2 |
Vrij: Once Diablos