| Agulo | - | Alajeró | _ | : | _ | |
| Gran Rey | - | Once Diablos | _ | : | _ |
Free: Sanse
| MD | Pts. | Goles | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Once Diablos | 4 | 9 | 22:14 | 8 | |
| 2 | Alajeró | 3 | 6 | 15:8 | 7 | |
| 3 | Gran Rey | 3 | 6 | 17:11 | 6 | |
| 4 | Agulo | 3 | 6 | 16:11 | 5 | |
| 5 | Sanse | 3 | 0 | 6:23 | -17 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
season ended