| J | Pts. | Goles | Dif. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenerife Iberia Toscal FS | 11 | 33 | 71:19 | 52 | |
| 2 | C.F.S. Fonononos | 11 | 23 | 75:43 | 32 | |
| 3 | CD. Salecianos | 11 | 20 | 43:45 | -2 | |
| 4 | CD. Chinguaro "A" | 10 | 19 | 39:30 | 9 | |
| 5 | C.F.S. Cruz Cebolla | 11 | 16 | 41:49 | -8 | |
| 6 | Las Cuevecitas F.S. | 11 | 14 | 38:36 | 2 | |
| 7 | Bohemios F.S. | 11 | 14 | 31:33 | -2 | |
| 8 | AD. Duggi F.S. | 11 | 10 | 39:63 | -24 | |
| 9 | FS. Las Vegas | 11 | 9 | 25:42 | -17 | |
| 10 | CFS. CJ. La Matanza | 10 | 7 | 29:34 | -5 | |
| 11 | C.D. China F.S. | 11 | 6 | 26:52 | -26 | |
| 12 | C.F.S. Costa Sur | 11 | 4 | 35:86 | -51 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!