| J | Pts. | Goles | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. UNION ISORA | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | C.D. SAN ISIDRO B | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | C.D. ARMEÑIME PALMAS B | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | U.D. CHIO | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | AREA SUR TENERIFE | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | A.F.B. ONCE DIABLOS | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | AT. CHENET B | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | C.D. SAN LORENZO CONST. A | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | U.D. GUARGACHO | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | U.D. ARICO | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | C.D. FURIA ARONA | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!