| MD | Pts. | Goles | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. SAN ISIDRO B | 3 | 6 | 15:4 | 11 | |
| 2 | U.D. GUARGACHO | 2 | 6 | 5:0 | 5 | |
| 3 | C.D. UNION ISORA | 3 | 6 | 8:4 | 4 | |
| 4 | A.F.B. ONCE DIABLOS | 2 | 4 | 12:4 | 8 | |
| 5 | C.D. SAN LORENZO CONST. A | 2 | 4 | 6:1 | 5 | |
| 6 | AT. CHENET B | 2 | 4 | 3:1 | 2 | |
| 7 | C.D. FURIA ARONA | 3 | 4 | 3:8 | -5 | |
| 8 | U.D. CHIO | 3 | 1 | 5:7 | -2 | |
| 9 | C.D. ARMEÑIME PALMAS B | 3 | 1 | 3:8 | -5 | |
| 10 | AREA SUR TENERIFE | 3 | 0 | 3:8 | -5 | |
| 11 | U.D. ARICO | 2 | 0 | 1:6 | -5 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!