| Mcs | Pts. | Goles | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maritimo La Junta | 11 | 31 | 70:13 | 57 | |
| 2 | U.D. Gran Rey | 11 | 29 | 73:9 | 64 | |
| 3 | EMF. Once Diablos "A" | 11 | 25 | 60:19 | 41 | |
| 4 | A.D. Sanse "A" | 11 | 19 | 54:42 | 12 | |
| 5 | U.D. Hermigua | 11 | 13 | 43:32 | 11 | |
| 6 | EMF. Once Diablos "B" | 11 | 9 | 24:41 | -17 | |
| 7 | U.D. Alajero | 11 | 3 | 9:79 | -70 | |
| 8 | A.D. Sanse "B" | 11 | 0 | 5:103 | -98 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Szezonvég