| C.D. Junonia | - | A.D. Sanse | 3 | : | 1 | |
| C.D. Agulo | - | U.D. Gran Rey | 4 | : | 1 | |
| U.D. Alajero | - | EMF. Once Diablos | 6 | : | 0 |
| Sp. | Pts. | Goles | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Agulo | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | EMF. Once Diablos | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | U.D. Gran Rey | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | U.D. Alajero | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | A.D. Sanse | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | C.D. Junonia | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| C.D. Agulo | - | EMF. Once Diablos | 3 | : | 1 | |
| U.D. Gran Rey | - | C.D. Junonia | 3 | : | 0 | |
| A.D. Sanse | - | U.D. Alajero | 0 | : | 7 |