| CD Igara C-Blanco | - | At. Bco. Hondo | 2 | : | 2 | |
| EMF Santiago del Teide | - | CD San Miguel | 2 | : | 2 | |
| Ad Anaza | - | Parroq. Santos Reyes | 4 | : | 2 | |
| CD Candela | - | CD San Isidro | 1 | : | 1 | |
| UD Guargacho | - | Perdoma U. Isora | 3 | : | 0 | |
| H. Pedro C. Palmero | - | CD Igueste | 2 | : | 0 | |
| CD Valeriana | - | CD Furia Arona | 3 | : | 2 | |
| Maino PL America | - | At. San Juan | 4 | : | 1 |
Riposo: EMF Arafo
| G. | Pts. | Goles | MI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Candela | 8 | 19 | 31:8 | 23 | |
| 2 | UD Guargacho | 8 | 19 | 15:7 | 8 | |
| 3 | Maino PL America | 8 | 18 | 20:11 | 9 | |
| 4 | CD Valeriana | 8 | 18 | 21:17 | 4 | |
| 5 | Ad Anaza | 8 | 16 | 21:8 | 13 | |
| 6 | At. San Juan | 7 | 16 | 16:3 | 13 | |
| 7 | CD Furia Arona | 7 | 15 | 16:5 | 11 | |
| 8 | H. Pedro C. Palmero | 8 | 13 | 14:11 | 3 | |
| 9 | CD San Miguel | 7 | 12 | 12:11 | 1 | |
| 10 | At. Bco. Hondo | 7 | 11 | 13:12 | 1 | |
| 11 | CD Igueste | 7 | 10 | 12:7 | 5 | |
| 12 | CD Igara C-Blanco | 8 | 9 | 14:12 | 2 | |
| 13 | Parroq. Santos Reyes | 7 | 8 | 10:16 | -6 | |
| 14 | EMF Santiago del Teide | 8 | 7 | 6:11 | -5 | |
| 15 | Perdoma U. Isora | 7 | 5 | 8:24 | -16 | |
| 16 | CD San Isidro | 8 | 4 | 5:17 | -12 | |
| 17 | EMF Arafo | 7 | 2 | 4:17 | -13 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| EMF Arafo | - | H. Pedro C. Palmero | 1 | : | 3 | |
| At. San Juan | - | UD Guargacho | 5 | : | 2 | |
| Parroq. Santos Reyes | - | CD Valeriana | 2 | : | 1 | |
| Perdoma U. Isora | - | EMF Santiago del Teide | 2 | : | 4 | |
| CD San Miguel | - | Ad Anaza | 2 | : | 1 | |
| CD Furia Arona | - | CD Candela | 2 | : | 1 | |
| CD Igueste | - | CD Igara C-Blanco | 1 | : | 0 | |
| At. Bco. Hondo | - | Maino PL America | 0 | : | 6 |
Riposo: CD San Isidro