| Futbol Pre Benjamin | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Clasificaciones Local Visitante Vuelta Ida    
    | 11. Jornada | J | G | E | P |  | Goles | +/- |  | Pts. |  
    | 1 |  |  | AD SANSE |  |  |  | 10 | 9 | 0 | 1 |  | 66 | : | 9 | 57 |  | 27 |  
    | 2 |  |  | CD MARITIMO LA JUNTA |  |  |  | 10 | 9 | 0 | 1 |  | 49 | : | 15 | 34 |  | 27 |  
    | 3 |  |  | UD ALAJERO |  |  |  | 10 | 6 | 0 | 4 |  | 37 | : | 33 | 4 |  | 18 |  
    | 4 |  |  | UD GRAN REY |  |  |  | 10 | 6 | 0 | 4 |  | 27 | : | 24 | 3 |  | 18 |  
    | 5 |  |  | UD JUNONIA |  |  |  | 9 | 5 | 1 | 3 |  | 29 | : | 15 | 14 |  | 16 |  
    | 6 |  |  | CD ARMIGUAD |  |  |  | 10 | 3 | 1 | 6 |  | 37 | : | 47 | -10 |  | 10 |  
    | 7 |  |  | CD VALLEHERMOSO |  |  |  | 10 | 3 | 0 | 7 |  | 25 | : | 36 | -11 |  | 9 |  
    | 8 |  |  | CD AGULO-HERMIGUA |  |  |  | 10 | 2 | 0 | 8 |  | 12 | : | 48 | -36 |  | 6 |  
    | 9 |  |  | AFB ONCE DIABLOS |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 |  | 14 | : | 69 | -55 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |