| Futbol Sala Segunda Division Nacional B | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Clasificaciones Local Visitante Vuelta Ida    
    |  | J | G | E | P |  | Goles | +/- |  | Pts. |  
    | 1 |  |  | Tenerife Iberia Toscal FS |  |  |  | 22 | 21 | 0 | 1 |  | 142 | : | 39 | 103 |  | 63 |  
    | 2 |  |  | C.F.S. Fonononos |  |  |  | 22 | 16 | 3 | 3 |  | 149 | : | 79 | 70 |  | 51 |  
    | 3 |  |  | CD. Chinguaro "A" |  |  |  | 21 | 13 | 3 | 5 |  | 98 | : | 57 | 41 |  | 42 |  
    | 4 |  |  | CD. Salecianos |  |  |  | 22 | 13 | 3 | 6 |  | 98 | : | 83 | 15 |  | 42 |  
    | 5 |  |  | Las Cuevecitas F.S. |  |  |  | 22 | 11 | 4 | 7 |  | 81 | : | 63 | 18 |  | 37 |  
    | 6 |  |  | C.F.S. Cruz Cebolla |  |  |  | 22 | 8 | 3 | 11 |  | 75 | : | 105 | -30 |  | 27 |  
    | 7 |  |  | CFS. CJ. La Matanza |  |  |  | 21 | 8 | 2 | 11 |  | 65 | : | 70 | -5 |  | 26 |  
    | 8 |  |  | FS. Las Vegas |  |  |  | 22 | 7 | 3 | 12 |  | 63 | : | 87 | -24 |  | 24 |  
    | 9 |  |  | Bohemios F.S. |  |  |  | 21 | 6 | 5 | 10 |  | 64 | : | 72 | -8 |  | 23 |  
    | 10 |  |  | C.F.S. Costa Sur |  |  |  | 22 | 4 | 3 | 15 |  | 82 | : | 159 | -77 |  | 15 |  
    | 11 |  |  | AD. Duggi F.S. |  |  |  | 22 | 4 | 2 | 16 |  | 61 | : | 114 | -53 |  | 14 |  
    | 12 |  |  | C.D. China F.S. |  |  |  | 21 | 3 | 1 | 17 |  | 46 | : | 96 | -50 |  | 10 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |