| Futbol Infantiles | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Clasificaciones Local Visitante Vuelta Ida    
    |  | J | G | E | P |  | Goles | +/- |  | Pts. |  
    | 1 |  |  | Maritimo La Junta |  |  |  | 11 | 10 | 1 | 0 |  | 70 | : | 13 | 57 |  | 31 |  
    | 2 |  |  | U.D. Gran Rey |  |  |  | 11 | 9 | 2 | 0 |  | 73 | : | 9 | 64 |  | 29 |  
    | 3 |  |  | EMF. Once Diablos  "A" |  |  |  | 11 | 8 | 1 | 2 |  | 60 | : | 19 | 41 |  | 25 |  
    | 4 |  |  | A.D. Sanse "A" |  |  |  | 11 | 6 | 1 | 4 |  | 54 | : | 42 | 12 |  | 19 |  
    | 5 |  |  | U.D. Hermigua |  |  |  | 11 | 4 | 1 | 6 |  | 43 | : | 32 | 11 |  | 13 |  
    | 6 |  |  | EMF. Once Diablos  "B" |  |  |  | 11 | 3 | 0 | 8 |  | 24 | : | 41 | -17 |  | 9 |  
    | 7 |  |  | U.D. Alajero |  |  |  | 11 | 1 | 0 | 10 |  | 9 | : | 79 | -70 |  | 3 |  
    | 8 |  |  | A.D. Sanse "B" |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 |  | 5 | : | 103 | -98 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |