| Futbol Infantiles | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Classement Domicile Extérieur Aller Retour    
    | 4. ème Journée | J | G | N | P |  | Goles | Diff. |  | Pts. |  
    | 1 |  |  | Maritimo La Junta |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 32 | : | 5 | 27 |  | 12 |  
    | 2 |  |  | U.D. Gran Rey |  |  |  | 4 | 3 | 1 | 0 |  | 32 | : | 5 | 27 |  | 10 |  
    | 3 |  |  | EMF. Once Diablos  "A" |  |  |  | 4 | 3 | 1 | 0 |  | 28 | : | 5 | 23 |  | 10 |  
    | 4 |  |  | U.D. Hermigua |  |  |  | 4 | 2 | 1 | 1 |  | 16 | : | 6 | 10 |  | 7 |  
    | 5 |  |  | A.D. Sanse "A" |  |  |  | 4 | 2 | 1 | 1 |  | 21 | : | 15 | 6 |  | 7 |  
    | 6 |  |  | EMF. Once Diablos  "B" |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 5 | : | 21 | -16 |  | 0 |  
    | 7 |  |  | U.D. Alajero |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 3 | : | 29 | -26 |  | 0 |  
    | 8 |  |  | A.D. Sanse "B" |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | : | 51 | -51 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |