| Futbol Infantiles | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Classificação Casa Fora 1ª volta 2ª volta    
    | 5. Jornada | J | V | E | D |  | Goles | +/- |  | Pts. |  
    | 1 |  |  | Maritimo La Junta |  |  |  | 5 | 4 | 1 | 0 |  | 34 | : | 7 | 27 |  | 13 |  
    | 2 |  |  | EMF. Once Diablos  "A" |  |  |  | 5 | 4 | 1 | 0 |  | 33 | : | 9 | 24 |  | 13 |  
    | 3 |  |  | U.D. Gran Rey |  |  |  | 5 | 3 | 2 | 0 |  | 34 | : | 7 | 27 |  | 11 |  
    | 4 |  |  | U.D. Hermigua |  |  |  | 5 | 3 | 1 | 1 |  | 27 | : | 7 | 20 |  | 10 |  
    | 5 |  |  | A.D. Sanse "A" |  |  |  | 5 | 2 | 1 | 2 |  | 25 | : | 20 | 5 |  | 7 |  
    | 6 |  |  | EMF. Once Diablos  "B" |  |  |  | 5 | 1 | 0 | 4 |  | 12 | : | 22 | -10 |  | 3 |  
    | 7 |  |  | U.D. Alajero |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 4 | : | 40 | -36 |  | 0 |  
    | 8 |  |  | A.D. Sanse "B" |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 1 | : | 58 | -57 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |